品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) |
一、篩面:
由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網(wǎng)和園孔鐵板以及尼龍網(wǎng)等金屬和非金屬材料構(gòu)件。
二、篩框:
由黃銅皮、不銹鋼皮、冷軋鐵皮(鍍鉻或鋅)塑料框篩等材料構(gòu)成。篩框平整、光潔度高、套篩組裝互換性好。
三、篩具:
科學設(shè)計、結(jié)構(gòu)精巧、篩面平整張緊度高、孔徑度高、篩框形狀規(guī)則,規(guī)格齊全。
產(chǎn)品特點:
43只為壹套
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
分樣篩(銅框) | ф200×50mm,篩孔:4.0mm,目數(shù):5目 | 1只. 銅框 | 50.88 | 37.98 |
分樣篩(銅框) | ф200×50mm,篩孔:3.2mm,目數(shù):6目 | 1只。 銅框 | 50.88 | 37.98 |
ф200×50mm,篩孔:2.5mm,目數(shù):8目 | 1只。 銅框 | 50.88 | 37.98 | |
ф200×50mm,篩孔:2.0mm,目數(shù):10目 | 1只。 銅框 | 50.88 | 37.98 | |
ф200×50mm,篩孔:1.6mm,目數(shù):12目 | 1只。 銅框 | 50.88 | 37.98 | |
ф200×50mm,篩孔:1.43mm,目數(shù):14目 | 1只。 銅框 | 50.88 | 37.98 | |
ф200×50mm,篩孔:1.25mm,目數(shù):16目 | 1只。 銅框 | 50.74 | 37.04 | |
ф200×50mm,篩孔:1.00mm,目數(shù):18目 | 1只。 銅框 | 50.74 | 37.04 | |
ф200×50mm,篩孔:0.90mm,目數(shù):20目 | 銅框。包裝:1 | 39.56 | 29.52 | |
ф200×50mm,篩孔:0.80mm,目數(shù):24目 | 銅框。包裝;1 | 39.56 | 29.52 | |
ф200×50mm,篩孔:0.71mm,目數(shù):26目 | 銅框。包裝:1 | 39.56 | 29.52 | |
ф200×50mm,篩孔:0.63mm,目數(shù):28目 | 銅框。包裝:1 | 39.56 | 29.52 | |
0×50mm,篩孔:0.60mm,目數(shù):30目 | 銅框。包裝:1 | 39.56 | 29.52 | |
ф200×50mm,篩孔:0.56mm,目數(shù):32目 | 銅框。包裝:1 | 39.56 | 29.52 | |
ф200×50mm,篩孔:0.50mm,目數(shù):35目 | 銅框。包裝 :1 | 39.56 | 29.52 | |
ф200×50mm,篩孔:0.45mm,目數(shù):40目 | 銅框。包裝;1 | 40.77 | 30.93 | |
ф200×50mm,篩孔:0.40mm,目數(shù):45目 | 銅框。包裝:1 | 40.77 | 30.93 | |
ф200×50mm,篩孔:0.355mm,目數(shù):50目 | 銅框。包裝:1 | 40.77 | 30.93 | |
ф200×50mm,篩孔:0.315mm,目數(shù):55目 | 銅框。包裝:1 | 40.77 | 30.93 | |
ф200×50mm,篩孔:0.300mm,目數(shù):60目 | 銅框。包裝:1 | 40.77 | 30.93 | |
ф200×50mm,篩孔:0.250mm,目數(shù):65目 | 銅框。包裝:1 | 44.98 | 33.91 | |
ф200×50mm,篩孔:0.220mm,目數(shù):70目 | 銅框。包裝:1 | 44.98 | 33.91 | |
ф200×50mm,篩孔:0.200mm,目數(shù):80目 | 銅框。包裝:1 | 44.98 | 33.91 | |
ф200×50mm,篩孔:0.180mm,目數(shù):85目 | 銅框。包裝 :1 | 44.98 | 33.91 | |
ф200×50mm,篩孔:0.170mm,目數(shù):90目 | 銅框。包裝:1 | 44.98 | 33.91 | |
ф200×50mm,篩孔:0.150mm,目數(shù):100目 | 銅框。包裝:1 | 44.98 | 33.91 | |
ф200×50mm,篩孔:0.135mm,目數(shù):110目 | 銅框。包裝 :1 | 45.98 | 34.65 | |
ф200×50mm,篩孔:0.125mm,目數(shù):120目 | 銅框。包裝:1 | 50.24 | 38.06 | |
ф200×50mm,篩孔:0.111mm,目數(shù):130目 | 銅框。包裝:1 | 50.70 | 38.22 | |
ф200×50mm,篩孔:0.105mm,目數(shù):140目 | 銅框。包裝:1 | 55.77 | 42.04 | |
ф200×50mm,篩孔:0.100mm,目數(shù):150目 | 銅框。包裝:1 | 55.77 | 42.04 | |
ф200×50mm,篩孔:0.097mm,目數(shù):160目 | 銅框。包裝:1 | 55.77 | 42.04 | |
ф200×50mm,篩孔:0.091mm,目數(shù):170目 | 銅框。包裝:1 | 55.77 | 42.04 | |
ф200×50mm,篩孔:0.088mm,目數(shù):180目 | 銅框。包裝:1 | 65.65 | 49.49 | |
ф200×50mm,篩孔:0.080mm,目數(shù):190目 | 銅框。包裝:1 | 72.33 | 54.53 | |
ф200×50mm,篩孔:0.076mm,目數(shù):200目 | 銅框。包裝;1 | 72.33 | 54.53 | |
ф200×50mm,篩孔:0.070mm,目數(shù):220目 | 銅框。包裝:1 | 77.74 | 58.60 | |
ф200×50mm,篩孔:0.065mm,目數(shù):240目 | 銅框。包裝:1 | 89.32 | 67.17 | |
ф200×50mm,篩孔:0.063mm,目數(shù):250目 | 銅框。包裝:1 | 89.32 | 67.17 | |
ф200×50mm,篩孔:0.057mm,目數(shù):260目 | 銅框。包裝:1 | 89.32 | 67.17 | |
ф200×50mm,篩孔:0.055mm,目數(shù):280目 | 銅框。包裝:1 | 92.62 | 69.81 | |
ф200×50mm,篩孔:0.054mm,目數(shù):300目 | 銅框。包裝:1 | 114.58 | 87.06 | |
ф200×50mm,篩孔:0.048mm,目數(shù):320目 | 銅框。包裝:1 | 124.72 | 94.02 | |
無孔篩 | 底蓋 | 包裝:1 | 59.15 | 44.59 |
ф200×50mm | 43只為壹套。 銅框 | 2464.89 | 1857.62 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471463 sitemap.xml