品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,生物產業(yè),制藥 |
鼓風式電熱恒溫鼓風干燥箱,外殼和內膽采用優(yōu)質鋼板制成,其隔層用高性能隔熱材料作保溫,外殼噴涂汽車噴漆,內膽噴涂耐高溫銀粉漆,左側裝有鼓風電機,可使箱內溫度均勻,左右兩邊均設風道有利熱風對流,大門安裝雙層鋼花玻璃為觀察孔,有利觀看箱內物品,干燥箱自動控溫,采用數字顯示溫控儀。
型號 | 工作室尺寸( mm ) 寬 × 深 × 高 | 工作 溫度 | 溫度控制 精 度 | 額定功率 ( KW ) |
SG-5X | 1000×1000×1200 | 50-250 ℃ | ±1 ℃ | 12 |
SG-4X | 800×800×1000 | 9 | ||
SG-3X | 500×600×750 | 4 | ||
SG-2X | 450×550×550 | 3.2 | ||
SG-1X | 350×450×450 | 2.2 | ||
SG-X | 250×250×250 | 1 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
SG-5X電熱恒溫鼓風干燥箱 | 額定功率(KW)12 | 工作室尺寸(mm)1000×1000×1200 | 15360.00 | 12800.00 |
SG-4X電熱恒溫鼓風干燥箱 | 額定功率(KW)9 | 工作室尺寸(mm)800×800×1000 | 9360.00 | 7800.00 |
SG-3X | 額定功率(KW)4 | 工作室尺寸(mm)500×600×750 | 7200.00 | 6000.00 |
SG-2X | 額定功率(KW)3.2 | 工作室尺寸(mm)450×550×550 | 5760.00 | 4800.00 |
SG-1X | 額定功率(KW)2.2 | 工作室尺寸(mm)350×450×450 | 4560.00 | 3800.00 |
SG-X | 額定功率(KW)1 | 工作室尺寸(mm)250×250×250 | 4200.00 | 3500.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:471403 sitemap.xml