產(chǎn)品名稱(chēng):全自動(dòng)新型生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):SZ系列
更新時(shí)間:2017-07-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):2308
產(chǎn)品特點(diǎn):SZ系列全自動(dòng)新型生化培養(yǎng)箱是本公司研制成功的一款新型的生化培養(yǎng)設(shè)備 。本系列產(chǎn)品具有極富美學(xué)設(shè)計(jì)理念的流線型豪華整機(jī)造型、形象化設(shè)計(jì)思維的人機(jī)對(duì)話(huà)操作界面、對(duì)設(shè)備溫度等指標(biāo)具有高精度控制能力的聲光報(bào)警、環(huán)境掃描微處理芯片。ZS系列體現(xiàn)出的是與眾不同的專(zhuān)業(yè)化制造品位,涓涓不斷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)意,無(wú)處不在的體現(xiàn)人性化追求意境……這一切都將使您在盡享高科技帶來(lái)實(shí)驗(yàn)室工作的高效率、高質(zhì)量的同時(shí),獲得藝術(shù)和科技帶來(lái)的趣味。
. 高響應(yīng)性熱傳感器與環(huán)境掃描微處理芯片, 構(gòu)成高精度的控溫特性
. 內(nèi)置溫度校正器,能調(diào)節(jié)顯示溫度的微小誤差
. 設(shè)有超溫聲光報(bào)警保護(hù)
. 設(shè)有水位下限聲光報(bào)警保護(hù)
. 采用內(nèi)置隔水水套腔體加熱設(shè)計(jì),確保培養(yǎng)環(huán)境溫度良好的均一性
. 設(shè)計(jì)合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),微風(fēng)氣流循環(huán)設(shè)計(jì)
. *的幾何腔體潔凈設(shè)計(jì),保證對(duì)樣品主動(dòng)*的保護(hù)
. 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不銹鋼電拋光擱板, 鋼化玻璃內(nèi)門(mén)
. 具有斷電恢復(fù)功能,外電源重新來(lái)電,設(shè)備可自動(dòng)啟動(dòng)快速恒溫
. LED清晰顯示運(yùn)行各參數(shù)
. 具有記憶功能,避免運(yùn)行參數(shù)重復(fù)設(shè)定
. 設(shè)有定時(shí)功能,1分鐘到99小時(shí)59分內(nèi)任意設(shè)定培養(yǎng)時(shí)間,定時(shí)終點(diǎn)能發(fā)出聲響警報(bào)
. 設(shè)定參數(shù)和實(shí)際參數(shù)均能清晰顯示
. 有美學(xué)設(shè)計(jì)理念, 豪華典雅的整機(jī)造型
本設(shè)備廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、生物制藥、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)等研究應(yīng)用領(lǐng)域, 用于儲(chǔ)藏菌種、生物培養(yǎng)等。
.環(huán)境掃描微處理芯片
.具有強(qiáng)制冷和常態(tài)制冷兩種模式
.高精度厚膜測(cè)溫探頭
.智能化微風(fēng)循環(huán)氣流,確保均一性
.具有自動(dòng)化霜程序
.鏡面不銹鋼內(nèi)膽
型號(hào) | SZD1090 | SZD1160 | SZD1270 | SZD0160 | SZD0300 |
控溫范圍℃ | 4-65 | 4-65 | 4-65 | -10~65 | -10~65 |
溫控精度℃ | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 | 小于等于+/-0.1 |
溫度均勻度℃ | 加熱器控制時(shí):+/-0.25~0.5 加熱制冷同時(shí):+/-0.5~+/-1.5 溫度設(shè)定37℃時(shí):小于等于+/-0.25 | 加熱器控制時(shí):+/-0.25~0.5 加熱制冷同時(shí):+/-0.5~+/-1.5 溫度設(shè)定37℃時(shí):小于等于+/-0.25 | 加熱器控制時(shí):+/-0.25~0.5 加熱制冷同時(shí):+/-0.5~+/-1.5 溫度設(shè)定37℃時(shí):小于等于+/-0.25 | 加熱器控制時(shí):+/-0.25~0.5 加熱制冷同時(shí):+/-0.5~+/-1.5 溫度設(shè)定37℃時(shí):小于等于+/-0.25 | 加熱器控制時(shí):+/-0.25~0.5 加熱制冷同時(shí):+/-0.5~+/-1.5 溫度設(shè)定37℃時(shí):小于等于+/-0.25 |
定時(shí)范圍(H) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
工作方式/對(duì)流方式 | 連續(xù)/強(qiáng)制對(duì)流 | 連續(xù)/強(qiáng)制對(duì)流 | 連續(xù)/強(qiáng)制對(duì)流 | 連續(xù)/強(qiáng)制對(duì)流 | 連續(xù)/強(qiáng)制對(duì)流 |
內(nèi)腔容積(L) | 90 | 160 | 270 | 160 | 300 |
擱板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
電源(V/Hz) | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 | AC.220~240/50-60 |
消耗功耗(W) | 小于等于400 | 小于等于800 | 小于等于900 | 小于等于1000 | 小于等于1200 |
內(nèi)腔尺寸(長(zhǎng)*外*高)(mm) | 400*400*550 | 500*500*650 | 600*600*750 | 500*500*650 | 600*640*800 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 530*550*1185 | 630*650*1285 | 730*750*1385 | 630*650*1285 | 730*795*1435 |
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 630*650*1385 | 730*750*1485 | 830*850*1585 | 730*750*1485 | 830*895*1635 |
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷(xiāo)售價(jià) |
SZD1090全自動(dòng)新型生化培養(yǎng)箱 | 溫度范圍:5-65℃ 溫控精度:+/-0.1℃(強(qiáng)制冷狀態(tài)) 內(nèi)腔尺寸(長(zhǎng)*外*高)(mm):400*400*550 | SZD為帶視窗 | 8500.00 | 7800.00 |
SZD1160全自動(dòng)新型生化培養(yǎng)箱 | 溫度范圍:5-65℃ 溫控精度:+/-0.1℃(強(qiáng)制冷狀態(tài)) 內(nèi)腔尺寸(長(zhǎng)*外*高)(mm):500*500*650 | SZD為帶視窗 | 8800.00 | 8400.00 |
SZD1270 | 溫度范圍:5-65℃ 溫控精度:+/-0.1℃(強(qiáng)制冷狀態(tài))內(nèi)腔尺寸(長(zhǎng)*外*高)(mm):600*600*750 | SZD為帶視窗 | 12000.00 | 9500.00 |
SZD1300 | 溫度范圍:5-65℃ 溫控精度:+/-0.1℃(強(qiáng)制冷狀態(tài)) 內(nèi)腔尺寸(長(zhǎng)*外*高)(mm):600*640*800 | SZD為帶視窗 | 26000.00 | 23000.00 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml