■產(chǎn)品外殼采用環(huán)保金屬漆噴制,整體設(shè)計美觀大方,適合實驗室的顏色搭配;
■微電腦智能化控制,液晶顯示溫度,二氧化碳濃度,定時時間,報警超溫設(shè)置;
■內(nèi)部配置消毒方式:紫外燈殺菌;
■CO2濃度傳感器類型:遠紅外濃度傳感器;溫控傳感器采用的是電容式*部件;
■采用自動抑制系統(tǒng),防止打開箱門造成內(nèi)腔溫度的波動度大,恢復快;
■采用過濾器:直徑大于等于0.3um的顆粒,過濾器效率高達99.998%;
■增加腔體嚴密性,保證濃度長時間自動維持;
■具備兩套控制系統(tǒng),當主控系統(tǒng)失效時,副控系統(tǒng)起監(jiān)控作用;
■內(nèi)膽均為鏡面不銹鋼材料制成;半圓形四角易清潔;工作室內(nèi)擱架可隨用戶要求任意調(diào)節(jié)高度及擱架多少;
■配RS-485接口,可連接計算機和記錄儀,配置數(shù)據(jù)采集卡(標準配置)
型號 | BCJ-80S | BCJ-160S |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
輸入功率 | 500W | 500W |
加熱方式 | 水套式 | 水套式 |
控溫范圍 | 室溫+2℃-65℃ | 室溫+2℃-65℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
溫度均勻度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
CO2控制范圍 | 0-20% | 0-20% |
CO2控制方式 | 遠紅外傳感器(精度±0.1%) | 遠紅外傳感器(精度±0.1%) |
CO2恢復時間 | ≤濃度值X1.2min | ≤濃度值X1.2min |
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | 自然蒸發(fā) |
容 積 | 80L | 160L |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 460*530*645 | 500*500*650 |
外型尺寸(mm) | 550*510*830 | 700*620*980 |
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
BCJ-80S二氧化碳細胞培養(yǎng)箱 | 80升,帶減壓閥1、全面產(chǎn)品性能,外形升級;2、外殼采用金屬環(huán)保漆,內(nèi)膽為不銹鋼;3、微電腦智能控制,液晶顯示控制溫度,濃度,時間,超溫報警功能;4、其中二氧化碳培養(yǎng)箱傳感器采用進口遠紅外傳感器,帶紫外殺菌功能,介質(zhì)為水;5、配置進口電機和風葉,確保高精度; | . | 36000.00 | 34800.00 |
BCJ-160S二氧化碳細胞培養(yǎng)箱 | 160升,帶減壓閥 | 1、全面產(chǎn)品性能,外形升級;2、外殼采用金屬環(huán)保漆,內(nèi)膽為不銹鋼; | 41000.00 | 39800.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml