產(chǎn)品名稱:藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):YZ系列
更新時(shí)間:2017-07-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2160
產(chǎn)品特點(diǎn):本產(chǎn)品參照新藥典附錄XIXC藥物稱定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則GB10586-89有關(guān)條款設(shè)計(jì)制造,它是科學(xué)的方法創(chuàng)造一個(gè)對(duì)藥品失效期評(píng)測(cè)所需要的長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定的溫度和溫度環(huán)境。本產(chǎn)品適用制藥行業(yè)及藥物科研單位對(duì)藥 品及新藥品的穩(wěn)定性鑒定和試 驗(yàn),是制藥行業(yè)通過(guò)GMP認(rèn)證*之設(shè)備。
本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是柜式箱體,外殼及內(nèi)膽均采用拉絲不銹鋼或優(yōu)外殼優(yōu)質(zhì)鋼板與內(nèi)膽拉絲不銹鋼二種形式組合連。外門矩形玻璃觀察窗,不打開外門能直接觀察到箱內(nèi)試驗(yàn)物品的情況。微電腦智能控制溫度及濕度,優(yōu)化的風(fēng)道設(shè)計(jì)及循環(huán)裝置,使箱內(nèi)溫度及濕度控制穩(wěn) 定、均勻。工作擱架可根據(jù)用戶需要任意調(diào)節(jié)其高度及數(shù)量。
型號(hào) | YZ-160 | YZ-180 | YZ-250 |
公稱容積L | 160L | 180L | 250L |
控溫范圍℃ | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
控溫精度℃ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
溫度均勻值℃ | ±2 | ±2 | ±2 |
濕度控制范圍℃ | 50%--95%(在溫度25℃--40℃之間) | 50%--95%(在溫度25℃--40℃之間) | 50%--95%(在溫度25℃--40℃之間) |
濕度波動(dòng)℃ | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | ≤85%RH | ≤85%RH |
制冷劑 | R12(普通型)R134a(環(huán)保型) | R12(普通型)R134a(環(huán)保型) | R12(普通型)R134a(環(huán)保型) |
消耗功率W | 250W | 300W | 300W |
工作電源V | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境 | 20±5℃ | 20±5℃ | 20±5℃ |
工作時(shí)間 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
工作室尺寸mm | 485*370*870 | 485*370*950 | 520*480*1000 |
外形尺寸mm | 585*590*1435 | 620*590*1515 | 655*700*1575 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
YZ-160BS-Ⅲ藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱--本系列產(chǎn)品以停產(chǎn) | 工作尺寸(mm):485×370×870 額定功率(kw): 0.25 | 各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。不銹鋼內(nèi)膽,智能微電腦控制,可編程控制:雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門為鋼化玻璃門??販胤秶?~60℃,控溫精度:±0.5℃,溫度均勻度:±2℃濕度范圍:50%~95%,濕度波動(dòng):±0.5% | 21000.00 | 19000.00 |
YZ-180BS-Ⅲ藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 | 工作尺寸(mm):485×370×950 額定功率(kw): 0.3 | 各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。不銹鋼內(nèi)膽,智能微電腦控制,可編程控制:雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門為鋼化玻璃門??販胤秶?~60℃,控溫精度:±0.5℃,溫度均勻度:±2℃濕度范圍:50%~95%,濕度波動(dòng):±0.5% | 21000.00 | 20000.00 |
YZ-250BS-Ⅲ | 工作尺寸(mm):520×480×1000 額定功率(kw): 0.3 | 各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。不銹鋼內(nèi)膽,智能微電腦控制,可編程控制:雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門為鋼化玻璃門??販胤秶?~60℃,控溫精度:±0.5℃,溫度均勻度:±2℃濕度范圍:50%~95%,濕度波動(dòng):±0.5% | 24000.00 | 22000.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml