品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
Kenker廣口方瓶在嚴格控制的條件下生產和檢測,以保證用戶足夠好的使用體驗。Kenker以人性化的方瓶設計,幫助用戶節(jié)約擺放空間。并具有多種不同的材質和規(guī)格供用戶選擇,可用于盛裝酸、醇、堿等溶液。具有較好的透明性,無生物毒性、保證密封、可高壓滅菌。今天,越來越多的用戶傾向于選擇kenker的產品。kenker的出色性能,能夠Z大限度的幫助實驗者獲得所希望的實驗效果。
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 價格 |
0108-0001 | HDPE廣口方瓶 | 容量(ml):60 | 24個/包 | 338.10 |
0108-0002 | HDPE廣口方瓶 | 容量(ml):175 | 24個/包 | 550.76 |
0108-0003 | HDPE廣口方瓶 | 容量(ml):250 | 12個/包 | 393.72 |
0108-0004 | HDPE廣口方瓶 | 容量(ml):500 | 12個/包 | 554.68 |
0108-0005 | HDPE廣口方瓶 | 容量(ml):1000 | 6個/包 | 511.88 |
0108-0006 | PP廣口方瓶 | 容量(ml):60 | 24個/包 | 243.04 |
0108-0007 | PP廣口方瓶 | 容量(ml):175 | 24個/包 | 469.42 |
0108-0008 | PP廣口方瓶 | 容量(ml):250 | 24個/包 | 432.18 |
0108-0009 | PP廣口方瓶 | 容量(ml):500 | 12個/包 | 371.42 |
0108-0010 | PP廣口方瓶 | 容量(ml):1000 | 6個/包 | 263.89 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:471403 sitemap.xml